| COURIER | ||
| model(s) | wire color | pin number |
| citation classic II |
Audio | 1 |
| Ground | 3 | |
| PTT | 2 | |
| receive | n/c | |
| model(s) | wire color | pin number |
| fleet courier courier 23+ royalecourier 23 fleet courierhi-z (use an amplified mic only) |
Audio | 3 |
| Ground | 4 | |
| PTT | 2 | |
| receive | n/c | |
| model(s) | wire color | pin number |
| chief 23 | Audio | 4 |
| Ground | 3 | |
| PTT | 1 | |
| receive | 2 | |
| model(s) | wire color | pin number |
| courier 1m | Audio | 3 |
| Ground | 4 | |
| PTT | 4 | |
| receive | 1 | |
| model(s) | wire color | pin number |
| classic III PTTball cruiserclassic pll40 caravelle 40dfanfare 880df conqueror 40dfanfare 185 df fanfare 184 dffanfare 182f fanfare 125frangler 40d blazer 40drenegade 40 rogue 40 |
Audio | 2 |
| Ground | 4 | |
| PTT | 3 | |
| receive | 1 | |
| model(s) | wire color | connection |
| sft-800a courier tr-5 traveller |
Audio | audio |
| Ground | ground | |
| PTT | volt source | |
| receive | speaker xfmr | |
| model(s) | wire color | pin number |
| ranger 23 raveller II |
Audio | 3 |
| Ground | 4 | |
| PTT | 2 | |
| receive | 1 | |
| model(s) | wire color | connection |
| cadet 23 | Audio | audio |
| Ground | ground | |
| PTT | relay | |
| receive | n/c | |
| model(s) | wire color | connection |
| carvelle centurion conquerergladiator spartan ssbcaravelle II conquerer IIfanfare 800 fanfare 350fcenturion 40d |
Audio | tip |
| Ground | sleeve | |
| PTT | ring | |
| receive | n/c | |
| model(s) | wire color | connection |
| rebel 23+ fanfare 100 |
Audio | N/C |
| Ground | Ground | |
| PTT | PTT | |
| receive | Common | |
| model(s) | wire color | pin number |
| sft600 | Audio | 2 |
| Ground | 1 | |
| PTT | 3 | |
| receive | n/c | |
| model(s) | wire color | pin number |
| sft400 sft500 fanfare 700 |
Audio | 1 |
| Ground | 2 | |
| PTT | 3 | |
| receive | 5 | |
| model(s) | wire color | pin number |
| comet 23 sft-700 sft-900(guardsman) |
Audio | 2 |
| Ground | 1 | |
| PTT | 4 | |
| receive | 3 | |
| model(s) | wire color | pin number |
| classic pll40 caravelle 40d fanfare 880dconquerer 40d fanfare 185dffanfare 184df fanfare 125frangler 40d blazer 40drenegade 40 rogue 40 |
Audio | 2 |
| Ground | 4 | |
| PTT | 3 | |
| receive | 1 | |
| model(s) | wire color | connection |
| fanfare 120 | Audio | N/C |
| Ground | Ground | |
| PTT | Audio | |
| receive | receive | |
| model(s) | wire color | connection |
| rebel 40a fanfare 100f1 rebel pll |
Audio | Audio |
| Ground | Ground | |
| PTT | PTT | |
| receive | receive | |
| model(s) | wire color | pin number |
| galaxy | Audio | 1 |
| Ground | 2 | |
| PTT | 5 | |
| receive | 3 | |