| COBRA | ||
| model(s) | wire color | connection |
| 20, 24 | Audio | audio |
| Ground | ground | |
| PTT | relay | |
| receive | n/c | |
| model(s) | wire color | connection |
| 6 | Audio | audio |
| Ground | ground | |
| PTT | control | |
| receive | speaker | |
| model(s) | wire color | pin number |
| 19, 19gtl, 21, 21xlr, 21gtl,
21+, 25, 25ltd, 25plus, 25gtl, 29gtl, 29, 29+, 29xlr, 29ltd, 31+, 40+, 77x, 78x,
87gtl, 89gtl, 89xlr, cam89, 146gtl, 1000gtl
|
Audio | 2 |
| Ground | 1 | |
| PTT | 3 | |
| receive | 4 | |
| model(s) | wire color | pin number |
| 18plus, 20plus | Audio | 1 |
| Ground | 3 | |
| PTT | 2 | |
| receive | 5 | |
| model(s) | wire color | pin number |
| 20 plus | Audio | 2 |
| Ground | 3 | |
| PTT | 1 | |
| receive | 5 | |
| model(s) | wire color | pin number |
| 26 | Audio | 1 |
| Ground | 2 | |
| PTT | 3 | |
| receive | 4 | |
| model(s) | wire color | connection |
| 23 27 V |
Audio | audio |
| Ground | ground | |
| PTT | control | |
| receive | speaker | |
| model(s) | wire color | pin number |
| 25 | Audio | 3 |
| Ground | 1 | |
| PTT | 2 | |
| receive | n/c | |
| model(s) | wire color | pin number |
| 28a 28 130 131 132 135 880 139 132a 135xlr 46xlr 32xlr 139xlr 138xlr 86xlr |
Audio | 2 |
| Ground | 1 | |
| PTT | 3 | |
| receive | 4 | |
| model(s) | wire color | pin number |
| cam88 98 |
Audio | 1 |
| Ground | 2 | |
| PTT | 3 | |
| receive | n/c | |
| model(s) | wire color | connection |
| 138 139 |
Audio | tip |
| Ground | sleeve | |
| PTT | ring | |
| receive | n/c | |
| model(s) | wire color | pin number |
| 45xlr 148gtldx |
Audio | 2 |
| Ground | 1 | |
| PTT | 3 | |
| receive | n/c | |
| model(s) | wire color | pin number |
| 140gtl 142gtl 2000gtl148gtl 90ltd |
Audio | 1 |
| Ground | 2 | |
| PTT | 5 | |
| receive | 3 | |
| model(s) | wire color | pin number |
| 19x 19xs 19plus |
Audio | 1 |
| Ground | 4 | |
| PTT | 2 | |
| receive | 5 | |